Am letzten Aprilwochenende fand in Oschersleben der Saisonauftakt des ADAC GT Masters statt. Wir blicken auf die Meisterschaftsstände.
Nach dem Sieg im Sonntagsrennen führt der amtierende Meister Robert Renauer gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Thomas Preining die Meisterschaft an. Das Duo hat zwei Punkte Vorsprung vor dem HCB-Rutrinik Racing-Duo Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde, sowie Dries Vanthoor und Ricardo Feller, die für Land Motorsport starten – beide Fahrerpaarungen teilen sich die zweite Position in der Meisterschaft. Position 3 haben die Sieger des Samstagsrennens inne – Markus Pommer und Marvin Kirchhöfer.
Meisterschaftsstand:
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Robert Renauer/Thomas Preining | 35 |
2 | Patric Niederhauser/Kelvin van der Linde | 33 |
2 | Ricardo Feller/Dries Vanthoor | 33 |
3 | Markus Pommer/Marvin Kirchhöfer | 29 |
4 | Christopher Haase/Jeffrey Schmidt | 21 |
5 | Franck Perera/Rolf Ineichen | 16 |
6 | Indy Dontje/Maximilian Götz | 15 |
7 | Michele Beretta/Marco Mapelli | 12 |
8 | Aidan Read/Marvin Dienst | 11 |
9 | Sven Barth/David Jahn | 11 |
10 | Jens Klingmann/Nicolai Sylvest | 10 |
11 | Mike David Ortmann/Markus Winkelhock | 10 |
12 | Max Hofer/Christopher Mies | 9 |
12 | Adrien de Leener/Matteo Cairoli | 9 |
13 | Elia Erhart/Pierre Kaffer | 7 |
14 | Sebastian Asch/Luca Ludwig | 7 |
15 | Florian Spengler/Mattia Drudi | 5 |
16 | Nikolaj Rogivue/Stefan Mücke | 5 |
17 | Klaus Bachler/Timo Bernhard | 2 |
In der Teamwertung hat Herberth Motorsport, die Mannschaft der Renauer-Zwillinge Alfred und Robert, die Nase vorne. Das Team aus Bayern hat zwei Punkte Vorsprung vor Montaplast by Land-Motorsport und HCB-Rutronik Racing, die sich die 2. Position teilen. Callaway Competition liegt auf Position 3.
Meisterschaftsstand Teamwertung:
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Herberth Motorsport | 35 |
2 | Montaplast by Land-Motorsport | 33 |
2 | HCB-Rutronik Racing | 33 |
3 | Callaway Competition | 31 |
4 | BWT Mücke Motorsport | 23 |
5 | Orange1 by GRT Grasser | 20 |
6 | Mann-Filter Team HTTP | 17 |
7 | KÜS Team75 Bernhard | 15 |
8 | MRS GT-Racing | 14 |
9 | RWT Racing | 14 |
10 | EFP Car Collection by TECE | 14 |
11 | Schütz Motorsport | 11 |
12 | HB Racing | 11 |
13 | Team ISR | 3 |
14 | Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | 3 |
14 | IronForce | 3 |
In der Juniorwertung hat Ricardo Feller die Nase vorne. Feller hat neun Punkte Vorsprung vor seinem Schweizer Landsmann Jeffrey Schmidt. Der frischernannte Audi-Werksfahrer Mattia Drudi belegt die dritte Stelle.
Meisterschaftsstand Juniorwertung:
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Ricardo Feller | 45 |
2 | Jeffrey Schmidt | 36 |
3 | Mattia Drudi | 30 |
4 | Michele Beretta | 28 |
5 | Aidan Read/Marvin Dienst | 24 |
6 | Nicolai Sylvest | 23 |
7 | Mike David Ortmann | 23 |
8 | Max Hofer | 21 |
9 | Nikolaj Rogivue | 19 |
10 | Dennis Marschall/Carrie Schreiner | 16,5 |
11 | Fabian Vettel | 16,5 |
12 | Arlind Hoti | 12,25 |
13 | Maximilian Paul/Simon Reicher | 9 |
14 | Valentin Hasse-Clot/Hugo de Sadeleer | 4,5 |
Der Tabellenführer in der Trophywertung, nach dem Saisonauftakt im ADAC GT Masters, heißt Sven Barth. Barth führt die Wertung vor dem Publikumsliebling Jan-Erik Slooten an. Wolfgang Triller belegt die dritte Position.
Meisterschaftsstand Trophywertung:
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sven Barth | 67,5 |
2 | Jan-Erik Slooten | 54 |
3 | Wolfgang Triller | 42 |
4 | Rolf Ineichen | 41 |
5 | Remo Lips | 22,75 |
Weiter geht es mit dem ADAC GT Masters in rund drei Wochen in Most.
Alle Artikel zu den Themen: ADAC GT Masters, Herberth Motorsport, Robert Renauer, Thomas Preining