Die 12h Bathurst haben die vorläufige Starterliste veröffentlicht. 40 Fahrzeuge, darunter 34 GT3, starten in Australien.
Auf der vorläufigen Starterliste für die 12h Bathurst stehen 40 Fahrzeuge. Das Starterfeld teilt sich in 34 GT3-Wagen (Rekord bei den 12h Bathurst), zwei GT4-Wagen und vier MARC II auf.
Hier die vorläufige Starterliste im Überblick:
# | Team | Fahrzeug | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Earl Bamber Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Class A Pro |
2 | Audi Sport Team Valvoline | Audi R8 LMS | Class A Pro |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Class A Pro |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Class A Pro |
18 | KCMG | Nissan GT-R GT3 | Class A Pro |
22 | Audi Sport Team Valvoline | Audi R8 LMS | Class A Pro |
27 | Hub Auto Racing | Ferrari 488 GT3 | Class A Pro |
30 | J.A.S Motorsport s.r.l. | Honda NSX GT3 | Class A Pro |
32 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Class A Pro |
34 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Class A Pro |
35 | KCMG | Nissan GT-R GT3 | Class A Pro |
60 | 59Racing/EMA Racing | McLaren 720S GT3 | Class A Pro |
62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | Class A Pro |
63 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Class A Pro |
76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | Class A Pro |
77 | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | Mercedes AMG GT3 | Class A Pro |
222 | Audi Sport Team Valvoline | Audi R8 LMS | Class A Pro |
888 | Triple Eight Race Engineering | Mercedes AMG GT3 | Class A Pro |
911 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R | Class A Pro |
912 | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R | Class A Pro |
999 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes AMG GT3 | Class A Pro |
4 | Grove Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Class A Pro Am |
9 | Marc Cini | Audi R8 LMS | Class A Pro Am |
12 | Earl Bamber Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Class A Pro Am |
29 | Trofeo Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Class A Pro Am |
75 | Kenny Habul | Mercedes AMG GT3 | Class A Pro Am |
188 | Garage 59 | Aston Martin Vantage GT3 | Class A Pro Am |
777 | Triple Eight Race Engineering | Mercedes AMG GT3 | Class A Pro Am |
6 | Wall Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Class A Silver |
24 | Tony Bates Racing | Audi R8 LMS | Class A Silver |
59 | 59Racing | McLaren 720S GT3 | Class A Silver |
96 | Brett Hobson | Nissan GT-R GT3 | Class A Silver |
159 | Garage 59 | Aston Martin Vantage GT3 | Class A Silver |
tba | tba | Mercedes AMG GT3 | Class A Silver |
13 | Darren Jorgensen | BMW M4 GT4 | Class C GT4 |
tba | tba | tba | Class C GT4 |
20 | Adam Hargraves | MARC II | INV |
91 | Ryan McLeod | MARC II | INV |
92 | Ryan McLeod | MARC II | INV |
95 | Geoffrey Taunton | MARC II | INV |
Die finale Starterliste mit den Piloten wird kurz vorm Rennen bekannt gegeben.
Trotz der schweren Buschbrände in Australien wird das Rennen, nach aktuellem Stand, stattfinden – hier mehr dazu.
Alle Artikel zu den Themen: 12h Bathurst, Intercontinental GT Challenge