Wir werfen einen Blick auf die BoP des ADAC GT Masters in Hockenheim.
Die SRO, die die BoP-Einstufungen für das ADAC GT Masters festlegt, kategorisiert Rennstrecken in vier verschiedene Kategorien ein und entwickelt für jede Streckenkategorie eine eigene BoP. Damit möchte die SRO fahrzeugspezifische Unterschiede auf den verschiedenen Rennstrecken ausgleichen. Hockenheim ist die einzige Strecke im Rennkalender des ADAC GT Masters, die in die B-Kategorie eingeordnet ist.
Gewicht:
Fahrzeug | Mindestgewicht | BoP-Gewicht | finales Mindestgewicht |
---|---|---|---|
Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1.285 kg | 25 kg | 1.310 kg |
Audi R8 LMS | 1.235 kg | 65 kg | 1.300 kg |
BMW M6 GT3 | 1.290 kg | 30 kg | 1.320 kg |
Corvette C7 | 1.250 kg | 85 kg | 1.335 kg |
Ferrari 488 GT3 | 1.260 kg | 25 kg | 1.285 kg |
Lamborghini Huracan GT3 | 1.230 kg | 85 kg | 1.315 kg |
Mercedes AMG GT3 | 1.285 kg | 30 kg | 1.315 kg |
Porsche 991 GT3 R | 1.235 kg | 30 kg | 1.265 kg |
Restriktor:
Fahrzeug | Restriktor |
---|---|
Aston Martin Vantage AMR GT3 | nicht vorhanden |
Audi R8 LMS | 2 * 40 mm |
BMW M6 GT3 | nicht vorhanden |
Corvette C7 | 52 mm |
Ferrari 488 GT3 | nicht vorhanden |
Lamborghini Huracan GT3 | 2 * 39 mm |
Mercedes AMG GT3 | 2 * 34,5 mm |
Porsche 991 GT3 R | 2 *41,5 mm |
Turbofahrzeuge werden nicht über einen Restriktor begrenzt, sondern durch Boostlimits, welche wir im unteren Bild für euch aufgelistet haben:
Fahrzeugehöhe:
Fahrzeug | Mindesthöhe Vorderachse | Mindesthöhe Hinterachse |
---|---|---|
Aston Martin Vantage AMR GT3 | 53 mm | 53 mm |
Audi R8 LMS | 65,5 mm | 128 mm |
BMW M6 GT3 | 93 mm | 93mm |
Corvette C7 | 65 mm | 72 mm |
Ferrari 488 GT3 | 73 mm | 98 mm |
Lamborghini Huracan GT3 | 70 mm | 128 mm |
Mercedes AMG GT3 | 81 mm | 87 mm |
Porsche 991 GT3 R | 70 mm | 124 mm |
Alle Artikel zu den Themen: ADAC GT Masters