Beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring haben Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde ihre Tabellenführung ausgebaut. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Punktestände.
40 Punkte Vorsprung haben Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde nach dem fünften Rennwochenende der Meisterschaft auf dem Nürburgring. Rein theoretisch könnte das HCB-Rutronik Racing-Duo bereits beim kommenden Rennwochenende in Hockenheim den Sack zu machen und vorzeitig den Meistertitel feiern (hier mehr zur Punktevergabe im ADAC GT Masters). Auf Position zwei in der Meisterschaft liegen Markus Pommer und Marvin Kirchhöfer. Die Montaplast by Land-Motorsport-Piloten Max Hofer und Christopher Mies belegen derzeit Position drei in der Gesamtwertung.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Patric Niederhauser/Kelvin van der Linde | 144 |
2 | Markus Pommer/Marvin Kirchhöfer | 104 |
3 | Max Hofer/Christopher Mies | 97 |
4 | Christian Engelhart/Mirko Bortolotti | 92 |
5 | Rolf Ineichen/Franck Perera | 89 |
6 | Sven Barth/David Jahn | 88 |
7 | Ricardo Feller/Dries Vanthoor | 83 |
8 | Maximilian Götz/Indy Dontje | 78 |
9 | Klaus Bachler/Timo Bernhard | 69 |
10 | Nicolai Sylvest/Jens Klingmann | 65 |
11 | Mike David Ortmann/Markus Winkelhock | 58 |
12 | Thomas Preining/Robert Renauer | 57 |
13 | Marco Mapelli/Michele Beretta | 57 |
14 | Sebastian Asch/Luca Ludwig | 54 |
15 | Jeffrey Schmidt/Christopher Haase | 52 |
16 | Fabian Vettel/Philip Ellis | 39 |
17 | Jimmy Eriksson | 33 |
18 | Aidan Read/Marvin Dienst | 30 |
19 | Filip Salaquarda/Frank Stippler | 27 |
20 | Nikolaj Rogivue | 21 |
21 | Jeroen Bleekemolen | 20 |
22 | Florian Spengler/Mattia Drudi | 18 |
23 | Lucas Auer | 13 |
24 | Daniel Keilwitz/Maxime Martin | 13 |
25 | Frédéric Vervisch | 12 |
26 | Adrien de Leener/Matteo Cairoli | 11 |
27 | Elia Erhart/Pierre Kaffer | 10 |
28 | Stefan Mücke | 9 |
29 | Dennis Marschall/Carrie Schreiner | 6 |
30 | Lucas Luhr/Marco Holzer | 3 |
31 | Mick Wishofer/Kelvin Snoeks | 2 |
Teamwertung
Durch drei Siege in den letzten vier Rennen hat Orange1 by GRT Grasser die Tabellenführung in der Teamwertung übernommen. Das Lamborghini-Team um Gottfried Grasser hat neun Punkte Vorsprung auf HCB-Rutronik Racing. Montaplast by Land-Motorsport liegt in der Subwertung auf Position drei.
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Orange1 by GRT Grasser | 162 |
2 | HCB-Rutronik Racing | 153 |
3 | Montaplast by Land-Motorsport | 137 |
4 | Callaway Competition | 115 |
5 | MANN-FILTER Team HTP | 114 |
6 | RWT Racing | 97 |
7 | BWT Mücke Motorsport | 95 |
8 | KÜS Team75 Bernhard | 90 |
9 | MRS GT-Racing | 71 |
10 | Precote Herberth Motorsport | 67 |
11 | HB Racing | 67 |
12 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | 54 |
13 | Schütz Motorsport | 43 |
14 | EFP Car Collection by TECE | 43 |
15 | Team ISR | 42 |
16 | IronForce Racing | 18 |
17 | PROpeak Performance | 17 |
18 | Aust Motorsport | 14 |
19 | T3 Motorsport | 1 |
Juniorwertung:
In der Juniorwertung hat Max Hofer seine Führung verteidigt. Der Österreicher führt vor seinem Montaplast by Land-Motorsport-Teamkollegen Ricardo Feller. Aidan Read liegt auf der dritten Position.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Max Hofer | 170 |
2 | Ricardo Feller | 147 |
3 | Aidan Read/Marvin Dienst | 138 |
4 | Fabian Vettel | 138 |
5 | Michele Beretta | 134 |
6 | Mike David Ortmann | 129 |
7 | Jeffrey Schmidt | 128 |
8 | Mattia Drudi | 115,5 |
9 | Nicolai Sylvest | 106 |
10 | Nikolaj Rogivue | 83 |
11 | Dennis Marschall/Carrie Schreiner | 82,5 |
12 | Arlind Hoti | 66,25 |
13 | Mick Wishofer | 54 |
14 | Maximilian Paul | 49,5 |
15 | William Tregurtha | 33 |
16 | Christopher Dreyspring | 21 |
17 | Valentin Hasse-Clot/Hugo de Sadeleer | 21 |
18 | Simon Reicher | 16,5 |
19 | Ezequiel Perec Companc | 8 |
Trophywertung:
In der Trophywertung führt weiterhin RWT Racing-Pilot Sven Barth mit einem deutlichen Vorsprung. Remo Lips liegt an zweiter Position, ehe Rolf Ineichen die Top 3 abrundet.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sven Barth | 300 |
2 | Remo Lips | 227,5 |
3 | Rolf Ineichen | 202 |
4 | Jan-Erik Slooten | 147 |
5 | Stéphane Tribaudini | 103,5 |
6 | Wolfgang Triller | 42 |
Das nächste Rennwochenende des ADAC GT Masters findet vom 13. bis zum 15. September in Hockenheim statt. Mercedes und Porsche feiern im Motodrom ihr Heimrennen. Dazu kann eine vorzeitige Meisterschaftsentscheidung fallen!
Alle Artikel zu den Themen: ADAC GT Masters, Kelvin van der Linde, Patric Niederhauser