Nach dem Rennwochenende der ADAC GT4 Germany in Zandvoort sind Marius Zug und Gabriele Piana die Halbzeitmeister in der Serie. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Stände der Meisterschaft.
Das RN Vision STS Racing-Duo Marius Zug und Gabriele Piana führt nach dem Rennwochenende in Zandvoort die Gesamtwertung in der ADAC GT4 Germany an. Die BMW-Piloten haben acht Punkte Vorsprung auf Mads Siljehaug und Eike Angermayr im Felbermayr-Reiter KTM. Nach dem Sieg im zweiten Lauf in Zandvoort sprachen wir kurz mit Angermayr – hier kann man das Gespräch nachlesen. Die Owega-Brüder Jusuf und Hamza liegen auf Position drei in der Gesamtwertung.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Gabriele Piana/Marius Zug | 92 |
2 | Eike Angermayr/Mads Siljehaug | 84 |
3 | Jusuf Owega/Hamza Owega | 71 |
4 | Laura Kraihamer/Reinhard Kofler | 64 |
5 | Michael Fischer/Claudia Hürtgen | 60 |
6 | Michael Schrey/Thomas Jäger | 57 |
7 | Alain Valente/Felix von der Laden | 52 |
8 | Michael Benyahia/Charles Fagg | 44 |
9 | Jan Kasperlik/Lars Kern | 43 |
10 | Luci Trefz/Morgan Haber | 40 |
11 | Georg Braun/Stephan Grotstollen | 37 |
12 | Mike Beckhusen/Markus Lungstrass | 37 |
13 | Thomas Krebs/Fred Martin-Dye | 31 |
14 | Glenn van Parijs/Constantin Schöll | 21 |
15 | Oliver Mayer/Jan Philipp Springob | 18 |
16 | Luke Wankmüller/Tim Heinemann | 13 |
16 | David Griessner/Akhil Rabindra | 13 |
17 | Hendrik Still/Horst Hadergasser | 13 |
18 | Dennis Trebing/Phil Dörr | 13 |
19 | Patricija Stalidzane/Nico Rindlisbacher | 12 |
20 | Joonas Lappalainen/Jörg Viebahn | 8 |
21 | Jérémie Lesoudier/Florian Thoma | 7 |
22 | Marcus Suabo | 4 |
23 | Franjo Kovac/Thomas Tekaat | 3 |
24 | Franz Dziwok/Daniel Davidovac | 3 |
24 | Alexander Woller | 3 |
25 | Manuel Lauck | 1 |
Teamwertung:
In der Teamwertung hat RN Vision STS Racing die Nase vorne. Die BMW-Mannschaft führt vor Felbermayr-Reiter und Hofor Racing by Bonk Motorsport.
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | RN Vision STS Racing | 95 |
2 | Felbermayr-Reiter | 85 |
3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 84 |
4 | Team GT | 74 |
5 | GetSpeed Performance | 73 |
6 | True Racing | 69 |
7 | Allied-Racing | 58 |
8 | MRS Besagroup Racing | 44 |
9 | Leipert Motorsport | 43 |
10 | racing one | 42 |
11 | Dörr Motorsport | 41 |
12 | PROpeak Performance | 33 |
13 | BREMOTION | 30 |
14 | HP Racing International | 27 |
15 | KÜS Team75 Bernhard | 24 |
16 | Schütz Motorsport | 16 |
Juniorwertung:
In der Juniorwertung führt, wie in der Gesamtwertung, Marius Zug. Zug hat einen komfortablen Vorsprung auf Jan Philipp Springob, der auf der zweiten Position liegt. Mike Beckhusen liegt derzeit auf der dritten Position.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Marius Zug | 181,5 |
2 | Jan Philipp Springob | 110 |
3 | Mike Beckhusen | 105 |
4 | Eike Angermayr | 96 |
5 | Luci Trefz | 93 |
6 | Jusuf Owega | 92 |
7 | Michael Benyahia/Charlie Fagg | 59 |
8 | Phil Dörr | 57 |
9 | Patricija Stalidzane | 39 |
10 | Luke Wankmüller | 16 |
Trophywertung:
In der Trophywertung haben die MRS Besagroup Racing-Piloten Georg Braun und Stephan Grotstollen die Nase vorn. Das BMW-Duo führt vor Routinier Oliver Mayer. Markus Lungstrass nimmt die dritte Position in der Subwertung ein.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Georg Braun/Stephan Grotstollen | 214 |
2 | Oliver Mayer | 184 |
3 | Markus Lungstrass | 142,5 |
4 | Jan Kasperlik | 124,5 |
5 | Franz Dziwok | 124 |
6 | Horst Hadergasser | 112,5 |
7 | Marcus Suabo | 112 |
8 | Franjo Kovac | 90,5 |
9 | Daniel Davidovac | 82 |
10 | Manuel Lauck | 52 |
11 | Jörg Viebahn | 40,5 |
Das nächste Rennwochenende des ADAC GT4 Germany findet am Wochenende vom 16.08 – 18.08 auf dem Nürburgring statt.
Alle Artikel zu den Themen: ADAC GT4 Germany, Gabriele Piana, Marius Zug