Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring hat die ersten 17 Teilnehmer des Top-Qualifyings bekannt gegeben, indem in einem Einzelzeitfahren über die Pole Position entschieden wird.
Zur 2019er Ausgabe des 24h-Rennens auf dem Nürburgring wurde das Qualifikationsformat im ehemaligen Top 30-Qualifying angepasst, welches nun nur noch auf dem Namen Top-Qualifying hört. Die Qualifikation bei den vor dem 24h-Rennen stattfindenden VLN-Läufen und dem 24h-Qualirennen bleibt bestehen, hierbei werden jedoch künftig theoretische Rundenzeiten – also die Addition der jeweils besten Sektorenzeiten – aus dem Zeittraining und Rennen berücksichtigt. Ein fester Anteil der Startplätze im Top-Qualifying ist außerdem für Pro-Am-Teams reserviert, deren schnellste damit definitiv mit den Pro-Mannschaften um die Pole-Position streiten können. Flexibel wird in Zukunft die Zahl der startenden Fahrzeuge im Top-Qualifying: Sie beträgt jeweils 80 Prozent der Anzahl von Nennungen von Pro- und Pro-Am-Teams.
Nach den drei VLN-Läufen und dem 24h-Qualirennen stehen damit künftig 17 teilnehmende Fahrzeuge für das Top-Qualifying fest (je drei aus den VLN-Läufen, acht weitere aus dem 24h-Qualifikationsrennen).
Nun hat man die ersten 17 Teilnehmer bekannt gegeben:
Position | Startnummer | Team | Fahrzeug | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | SP9 Pro |
2 | 101 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | SP9 Pro |
3 | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | SP9 Pro |
4 | 1 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
5 | 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
6 | 2 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro |
7 | 4 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | SP9 Pro |
8 | 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | SP9 Pro |
9 | 100 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | SP9 Pro-Am |
10 | 45 | Kondo Racing | Nissan GT-R GT3 | SP9 Pro |
11 | 31 | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
12 | 705 | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 003C | SPX Pro |
13 | 12 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro-Am |
14 | 5 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | SP9 Pro |
15 | 29 | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS | SP9 Pro |
16 | 3 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro |
17 | 44 | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
Beim 24h-Rennen werden noch zwölf Plätze im Einzeitfahren vergeben. Drei Plätze gehen an Pro-Teams, während noch neun Startplätze an Pro-Am-Teams gehen werden.
Folgende Teams kämpfen noch um den Einzug ins Top-Qualifying:
Startnummer | Team | Fahrzeug | Klasse |
---|---|---|---|
6 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro-Am |
7 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan | SP9 Pro |
8 | IronForce by RING POLICE | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
11 | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | SP9 Pro-Am |
14 | Audi Sport Team Car Collection | Audi R8 LMS | SP9 Pro |
15 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | SP9 Pro-Am |
16 | GetSpeed Performance | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro |
17 | GetSpeed Performance | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro-Am |
18 | GetSpeed Performance | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro |
19 | Bandoh Racing with Novel Racing | Lexus RC F GT3 | SP9 Pro-Am |
22 | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | SP9 Pro-Am |
30 | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | SP9 Pro |
33 | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | SP9 Pro |
38 | KCMG | Nissan GT-R GT3 | SP9 Pro-Am |
39 | KCMG | Nissan GT-R GT3 | SP9 Pro-Am |
48 | Mercedes-AMG Team Mann Filter | Mercedes AMG GT3 | SP9 Pro |
50 | Team Speedline Racing | BMW Z4 GT3 | SP9 Pro-Am |
55 | Octane 126 | Ferrari 488 GT3 | SP9 Pro |
56 | Toyota Gazoo Racing | Lexus LC | SP-Pro |
Alle Artikel zu den Themen: 24h Nürburgring