Gestern präsentierte Audi das Evolutionsmodell des Audi R8 LMS – wir werfen einen genaueren Blick auf die technischen Daten.
Audi Sport konzentrierte sich bei der Entwicklung der Evolutionsstufe darauf, seinen Kunden eine noch bessere technische Basis zu geben. Optimierungen bei Aerodynamik und Kühlung ermöglichen ein noch konstanteres Fahrverhalten in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Ebenso gilt das Augenmerk der Dauerhaltbarkeit der Kraftübertragung. Für die Teams zahlt sich das Evolutionspaket des Audi R8 LMS sportlich und wirtschaftlich aus: Moderate Verbesserungen am Gesamtkonzept und die längeren Wartungsintervalle für Kupplung und Getriebe stehen für sinnvolle Investitionen, die sportlichen Erfolg versprechen und Amateuren optimal entgegenkommen. Egal, ob die Teams bereits einen Audi R8 LMS der zweiten Generation besitzen oder ein neues Modell erwerben: Die Änderungen kommen allen zugute und können auch an bestehenden Rennwagen nachgerüstet werden.
Hier die genauere Vorstellung des Wagens.
Technische Daten:
Aufbau | Audi Space Frame (ASF) in Aluminium-CFK-Hybridbauweise mit tragendem Stahl-Überrollkäfig, Karosserieanbauteile aus CFK und Aluminium |
Sicherheitskonzept | Energieabsorbierende Aluminium-und CFK-Crashstrukturen vorn und hinten. Sicherheitskonzept erfüllt FIA-LMP1-Crashanforderungen. Bergungsluke im Dach |
Motorbauart | V10-Motor, 90-Grad-Zylinderwinkel, vier Ventile pro Zylinder, DOHC, Benzin-Direkteinspritzung, Abgasreinigung durch zwei Abgas-Rennkatalysatoren |
Motormanagement | Bosch Motorsport Motronic MS6.4 |
Motorschmierung | Trockensumpf (Übernahme aus Serie) |
Hubraum | 5.200 ccm |
Leistung | Variabel einstellbar durch Restriktoren bis zu 430 kW (585 PS) * |
Drehmoment | Über 550 Nm |
Antriebsart | Heckantrieb, Traktionskontrolle(ASR) |
Kupplung | Elektrohydraulisch betätigte Dreischeiben-Rennkupplung (ECA) |
Getriebe | Sequenzielles, pneumatisch betätigtes Sechsgang-Sportgetriebe mit Wippenschaltung |
Differenzial | Sperrdifferenzial, Vorspannung einstellbar |
Antriebswellen | Gleichlaufgelenkwellen |
Lenkung | Servounterstützte Zahnstangenlenkung |
Fahrwerk | Vorn und hinten Einzelradaufhängung. Doppelquerlenker, Federbeine mit Schraubfedern und einstellbaren Stoßdämpfern sowie einstellbaren Stabilisatoren vorn und hinten |
Bremsen | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, Stahl-Bremsscheiben vorn (380 x 34 mm) und hinten (355 x 32 mm), Renn-ABS |
Felgen | Schmiedefelgen aus Aluminium, vorn 12,5 x 18 Zoll, hinten 13 x 18 Zoll |
Reifen | Vorn 30-68/18, hinten 31-71/18 |
Länge/Breite/Höhe | 4.573mm/1.997 mm/1.171mm |
Leergewicht | 1.225kg** |
Tankinhalt | 120l |
Bedienelemente | In Höhe und Länge verstellbare Sicherheitslenksäule, schnellverstellbares, auf Rails gelagertes Fußhebelwerk |
Alle Artikel zu den Themen: Audi, Audi R8 LMS, Audi R8 LMS Evo