Nach dem Rennwochenende der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring haben die Owega-Brüder Hamza und Jusuf die Tabellenführung übernommen. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Tabellenstände.
Seit dem ersten Saisonrennen in Oschersleben haben Marius Zug und Gabriele Piana die Gesamtwertung in der ADAC GT4 Germany angeführt. Nach dem achten Saisonlauf auf dem Nürburgring endet die Serie der RN Vision STS Racing-Piloten. Die beiden Owega-Brüder Hamza und Jusuf haben die Tabellenführung in der ADAC GT4 Germany übernommen. Die GetSpeed Performance-Piloten haben zwei Punkte Vorsprung auf Zug/Piana, die im zweiten Lauf auf dem Nürburgring nach einem Unfall ausgeschieden sind. Eike Angermayr und Mads Siljehaug liegen auf Position drei in der Gesamtwertung.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Hamza Owega/Jusuf Owega | 103 |
2 | Gabriele Piana/Marius Zug | 101 |
3 | Eike Angermayr/Mads Siljehaug | 97 |
4 | Michael Schrey/Thomas Jäger | 82 |
5 | Michael Benyahia/Charlie Fagg | 78 |
6 | Reinhard Kofler/Laura Kraihamer | 72 |
7 | Jan Kasperlik/Lars Kern | 64 |
8 | Michael Fischer/Claudia Hürtgen | 62 |
9 | Alain Valente/Felix von der Laden | 58 |
10 | Fred Martin-Dye | 55 |
11 | Luci Trefz/Morgan Haber | 53 |
12 | Luke Wankmüller/Tim Heinemann | 49 |
13 | Markus Lungstrass/Mike Beckhusen | 40 |
14 | Georg Braun/Stephan Grotstollen | 37 |
15 | Thomas Krebs | 31 |
16 | Dennis Trebing/Phil Dörr | 30 |
17 | Oliver Mayer/Jan Philipp Springob | 27 |
18 | Marcus Suabo | 25 |
19 | Christer Jöns | 24 |
20 | Constantin Schöll | 24 |
21 | Marvin Dienst | 21 |
22 | Glenn van Parijs | 21 |
23 | Akhil Rabindra/David Griessner | 13 |
24 | Hendrik Still/Horst Hadergasser | 13 |
25 | Nico Rindlisbacher/Patricija Stalidzane | 12 |
26 | Joonas Lappalainen/Jörg Viebahn | 8 |
27 | Jérémie Lesoudier/Florian Thoma | 7 |
28 | Franz Dziwok | 6 |
29 | Franjo Kovac/Thomas Tekaat | 5 |
30 | Sascha Halek | 3 |
31 | Alexander Woller | 3 |
31 | Daniel Davidovac | 3 |
31 | Benjamin Mazatis | 3 |
32 | Manuel Lauck | 1 |
Teamwertung:
In der Teamwertung hat sich Hofor Racing by Bonk Motorsport die Führung erkämpft. Das BMW-Team führt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Team GT. GetSpeed Performance liegt an der dritten Stelle. Die fünf erstplatzierten in der Wertung trennen gerade einmal elf Punkte!
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 110 |
2 | Team GT | 108 |
3 | GetSpeed Performance | 105 |
4 | RN Vision STS Racing | 104 |
5 | Felbermayr-Reiter | 99 |
6 | Allied-Racing | 79 |
7 | True Racing | 78 |
8 | Dörr Motorsport | 71 |
9 | HP Racing International | 63 |
10 | Leipert Motorsport | 56 |
11 | MRS Besagroup Racing | 51 |
12 | racing one | 50 |
13 | Bremotion | 41 |
14 | Schütz Motorsport | 37 |
15 | PROpeak Performance | 33 |
16 | KÜS Team75 Bernhard | 30 |
Juniorwertung:
In der Juniorwertung hat Marius Zug weiterhin einen komfortablen Vorsprung. Zug führt vor dem Bremotion-Piloten Jan Philipp Springob. Jusuf Owega, der in der Gesamtwertung führt, liegt an der dritten Position.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Marius Zug | 198 |
2 | Jan Philipp Springob | 146 |
3 | Jusuf Owega | 132 |
4 | Mike Beckhusen | 129 |
5 | Luci Trefz | 117 |
6 | Eike Angermayr | 116 |
7 | Michael Benyahia/Charlie Fagg | 97 |
8 | Phil Dörr | 96 |
9 | Luke Wankmüller | 54 |
10 | Patricija Stalidzane | 53 |
Trophywertung:
In der Trophywertung haben die beiden MRS-Piloten Georg Braun und Stephan Grotstollen die Nase vorne. Die beiden BMW-Piloten haben vier Punkte Vorsprung vor Oliver Mayer. Jan Kasperlik liegt an der dritten Position.
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Stephan Grotstollen/Georg Braun | 252 |
2 | Oliver Mayer | 248 |
3 | Jan Kasperlik | 192 |
4 | Marcus Suabo | 179,5 |
5 | Markus Lungstrass | 177 |
6 | Franz Dziwok | 157 |
7 | Horst Hadergasser | 141 |
8 | Franjo Kovac | 128,5 |
9 | Daniel Davidovac | 82 |
10 | Manuel Lauck | 52 |
11 | Jörg Viebahn | 40,5 |
Das nächste Rennwochenende der ADAC GT4 Germany findet in Hockenheim statt. Vom 13.09 bis zum 15.09 macht die neugegründete Rennserie Station im badischen Motodrom.
Alle Artikel zu den Themen: ADAC GT4 Germany, Hamza Owega, Jusuf Owega