Im Rahmen der Testfahrten in Le Castellet hat die Blancpain GT Series die Starterlisten für den Blancpain GT Series Endurance Cup und der Blancpain GT World Challenge Europe veröffentlicht.
Blancpain GT World Challenge Europe:
In der umbenannten Serie wurden 24 Fahrzeuge für die komplette Saison genannt.
Vorläufige Starterliste:
# | Team | Auto | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
4 | Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | Pro |
10 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
25 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Pro |
26 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Pro |
52 | Spirit of Race | Ferrari 488 | Pro-Am |
55 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Pro |
56 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Pro |
62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Pro |
63 | GRT | Lamborghini Huracan | Pro |
66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Pro |
67 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Pro |
76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Pro |
87 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Pro-Am |
88 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Pro |
89 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Silver-Cup |
90 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Silver-Cup |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | Silver-Cup |
444 | HB Racing | Ferrari 488 | Am |
519 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Pro-Am |
555 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Silver-Cup |
563 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Pro |
Vor dem Saisonauftakt in Brands Hatch stellen wir euch alle Fahrer genauer vor.
Blancpain GT Series Endurance Cup:
Insgesamt 49 Autos wurden für die komplette Saison im Endurance Cup genannt.
Vorläufe Starterliste Blancpain GT Series Endurance Cup:
# | Team | Auto | Klasse |
---|---|---|---|
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
4 | Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | Pro |
6 | Black Falcon | Mercedes AMG GT3 | Silver-Cup |
9 | Boutsen Ginion | BMW M6 GT3 | Am |
10 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Silver-Cup |
15 | Boutsen Ginion | Lamborghini Huracan | Am |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Pro |
19 | GRT | Lamborghini Huracan | Pro |
20 | GPX Racing | Porsche 911 GT3 R | Silver-Cup |
22 | Jenson Rocket Team RJN | Honda NSX | Silver-Cup |
23 | Tech 1 Racing | Lexus RC F | Am |
25 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Pro |
26 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Pro-Am |
27 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Pro-Am |
28 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Silver-Cup |
29 | Target Racing | Lamborghini Huracan | Am |
31 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Pro-Am |
33 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | Am |
42 | Strakka Racing | Mercedes AMG GT3 | Pro |
52 | Spirit of Race | Ferrari 488 | Pro-Am |
54 | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Pro |
55 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Silver-Cup |
59 | Garage59 | Aston Martin Vantage | Pro |
62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Pro |
63 | GRT | Lamborghini Huracan | Pro |
66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Pro |
67 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Pro |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 | Pro |
74 | RAM Racing | Mercedes AMG GT3 | Pro-Am |
76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Pro |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Am |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Silver-Cup |
87 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Pro-Am |
88 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Pro |
89 | AKKA ASP | Mercedes AMG GT3 | Silver-Cup |
93 | Tempesta Racing | Ferrari 488 | Pro-Am |
97 | Oman Racing Team with TF Sport | Aston Martin Vantage | Pro-Am |
98 | ROWE Racing | Porsche 911 GT3 R | Pro |
99 | ROWE Racing | Porsche 911 GT3 R | Pro |
107 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Pro |
108 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Pro |
188 | Garage59 | Aston Martin Vantage | Am |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | Silver-Cup |
444 | HB Racing | Ferrari 488 | Am |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | Am |
519 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Pro |
555 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Silver-Cup |
563 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan | Pro |
Vor dem Saisonstart Mitte April im Italienischen Monza stellen wir euch das Starterfeld und alle Piloten genauer vor.
Alle Artikel zu den Themen: Blancpain GT Series Endurance Cup, Blancpain GT World Challenge Europe